Demografi Kabupaten Magetan
Jumlah Penduduk
Demografi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SATUAN |
Jumlah Penduduk | 692,242.00 | 692,833.00 | 695,117.00 | 699,843.00 | 699,073.00 | Orang |
Laki-Laki | 334,722.00 | 335,101.00 | 337,363.00 | 337,363.00 | 337,751.00 | Orang |
Perempuan | 357,520.00 | 357,732.00 | 362,480.00 | 362,480.00 | 361,322.00 | Orang |
Kepadatan Penduduk Rata-Rata
Kepadatan Penduduk | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Satuan |
Rata-Rata | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | Orang/km2 |
Kawasan Perkotaan | - | - | - | - | - | Orang/km2 |
Kawasan Pedesaan | - | - | - | - | - | Orang/km2 |
Laju Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan Penduduk | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SATUAN |
Laju Pertumbuhan Penduduk | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.86 | 0.67 | %/th |
Laju Penduduk Sesuai Lapangan Pekerjaan
Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SATUAN |
Pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan | 278,270.00 | 277,988.00 | Orang | |||
Pertambangan dan penggalian | 43.00 | 42.00 | Orang | |||
Industri Pengolahan | 33,833.00 | 32,924.00 | Orang | |||
Listrik, Gas dan Air | 327.00 | 3,212.00 | Orang | |||
Bangunan | 12,618.00 | 12,014.00 | Orang | |||
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel | 31,174.00 | 60,657.00 | Orang | |||
Angkutan, pergudangan, komunikasi | 6,307.00 | 6,296.00 | Orang | |||
Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah, dan jasa perusahaan | 1,738.00 | 1,649.00 | Orang | |||
Jasa kemasyarakatan | 41,329.00 | 41,012.00 | Orang |
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Satuan |
Penduduk Usia Kerja | 537,483.00 | 537,951.00 | 571,844.00 | 524,619.00 | 526,998.00 | Orang |
Angkatan Kerja | 382,720.00 | 383,067.00 | 320,234.00 | 386,749.00 | 357,937.00 | Orang |
Kesempatan Kerja | 1,016.00 | 625.00 | 1,000.00 | 470.00 | 459.00 | Orang |
Pencari Kerja | 26,135.00 | 26,932.00 | 20,102.00 | 22,636.00 | 20,547.00 | Orang |
Penempatan TKI ke Luar Negeri | 1,016.00 | 625.00 | 880.00 | 446.00 | 418.00 | Orang |
PHK Pada Tahun yang Bersangkutan | 2.00 | 1.00 | - | - | - | Kasus |
Jumlah TK di-PHK | 34.00 | 13.00 | - | - | - | Orang |
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Min. | 549,420.00 | 3,626,337.00 | 640,000.00 | 645,000.00 | 708,000.00 | Rupiah |
Rata-Rata Upah Min. | 596,030.00 | 596,030.00 | 630,000.00 | 645,000.00 | 680,000.00 | Rupiah |
Pencari Kerja Terdaftar | 19,629.00 | 20,426.00 | 20,102.00 | 22,636.00 | 20,547.00 | Orang |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Range Usia | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SATUAN |
0 - 5 Tahun | 45,911.00 | 45,943.00 | 34,776.00 | 34,992.00 | 34,953.00 | Orang |
6 - 20 Tahun | 169,523.00 | 169,630.00 | 145,975.00 | 146,967.00 | 146,805.00 | Orang |
21 - 60 Tahun | 375,928.00 | 376,607.00 | 424,021.00 | 426,904.00 | 426,434.00 | Orang |
60 Tahun Keatas | 100,886.00 | 101,002.00 | 90,365.00 | 90,979.00 | 90,879.00 | Orang |
Sumber : Magetankab.go.id