Geografis Kabupaten Magetan
Peta Citra

Luas Wilayah
Kemiringan Lereng
Luas Hutan
Ketinggian Wilayah di Atas Muka Laut Rata -rata ( MSL)
Lahan Persawahan
Lahan Non Sawah
Kelembaban Udara
Curah Hujan
Sumber : Magetankab.go.id

Luas Wilayah
| Luas Wilayah | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Satuan |
| a. Daratan | 688.85 | 688.85 | 688.85 | 688.85 | 688.85 | Km2 |
| b. Laut 12 mil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Km2 |
Kemiringan Lereng
| Luas kemiringan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Satuan |
| Datar (0 - 2 %) | 37,732.01 | 37,732.01 | 37,732.01 | 37,732.01 | 37,732.01 | Ha |
| Bergelombang (3-15%) | 10,199.40 | 10,199.40 | 10,199.40 | 10,199.40 | 10,199.40 | Ha |
| Curam (16-40%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Sangat Curam (>40%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
Luas Hutan
| Wilayah Hutan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SATUAN |
| Hutan Lindung | 4,116.70 | 4,116.70 | 4,116.70 | 4,116.70 | 4,116.70 | Ha |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Hutan Produksi Tetap | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Hutan Produksi Terbatas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Hutan Bakau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Hutan Rakyat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
Ketinggian Wilayah di Atas Muka Laut Rata -rata ( MSL)
| Ketinggian Diatas MSL | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Satuan |
| 0 - 100 m | 34,078.17 | 34,078.17 | 34,078.17 | 34,078.17 | 34,078.17 | Ha |
| 100 - 500 m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| 500 - 1000 m | 2,161.00 | 2,161.00 | 2,161.00 | 2,161.00 | 2,161.00 | Ha |
| Lebih Besar 1000 m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
Lahan Persawahan
| Lahan Persawahan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SATUAN |
| Sawah Teririgasi | 24,567.55 | 24,567.55 | 24,567.55 | 24,567.55 | 24,567.55 | Ha |
| Sawah Tadah Hujan | 918.19 | 918.19 | 918.19 | 918.19 | 918.19 | Ha |
| Pasang Surut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Sawah Lainnya/Irigasi Desa | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | Ha |
Lahan Non Sawah
| Lahan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Satuan |
| Rawa-rawa/danau/waduk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Ladang / Tegalan/Pertan.Tnh kering | 120.84 | 120.84 | 120.84 | 120.84 | 120.84 | Ha |
| Perkebunan | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | km2 |
| Permukiman/Terbangun | 182.36 | 182.36 | 182.36 | 182.36 | 182.36 | km2 |
| Usaha Lain | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | km2 |
| Lahan Industri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | km2 |
| Kebun Campur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Danau / Telaga (alam) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | Ha |
| Waduk | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | Ha |
| Kolam / Tambak | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | Ha |
| Tambak ikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | km2 |
| Tambak garam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Padang rumput /Tanah Kosong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Tanah tandus /tanah rusak/Tambang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
| Lain-lain | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ha |
Kelembaban Udara
| Kelembaban Udara | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Satuan |
| Maximum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % |
| Minimum | 2,345.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | % |
Curah Hujan
| Curah Hujan | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Satuan |
| Maximum | 1,481.00 | 1,481.00 | 1,481.00 | 1,481.00 | 1,481.00 | mm/th |
| Minimum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | mm/th |
Sumber : Magetankab.go.id






